PBX, V. 11, X. 21, ISDN, Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 Mbit/s, 100 VG-AnyLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 16/100 Mbit/s, Firewire 100 Mbit/s, PoE (IEEE 802.3 af), PoE+ (IEEE 802.3 at), PoE++ (IEEE 802.3 bt), HDBaseT, 1000BASE-T, 2.5 GBASE-T, 5GBASE-T, 10GBASE-T (до 55 метрів)
Типова конструкціяСтруктура кабелю
1. Струмопровідна жила (ТПЖ): мідна відпалений дріт
2. Ізоляція: суцільна, ПЕ
3. Пара: два ізольованих провідників, скручених разом з узгодженими кроками і з наступного колірної ідентифікацією:
- пара 1: біло-синя/синя
- пара 2: біло-помаранчева/помаранчева
- пара 3: біло-зелена/зелена
- пара 4: біло-коричнева/коричнева
4. Роздільник пар (кордель): ПЕ або LSFRZH
5. Поясна ізоляція: плівка ПЕТ-Е, з перекриттям
6. Екран сердечника: алюмополімерної стрічка (металом всередину)
7. Дренажний провідник: мідна луджена дріт діаметром 0,4 мм (під екраном)
8. Оболонка: ПВХ
Вимога до кабелю: ДСТУ IEC 61156-5, ДСТУ EN 50288-5-1, ТУ У 27.3-05758730-097:2018
Вимога до кабельної проводки: ДСТУ ISO/IEC 11801, ДСТУ EN 50173-1
Пожежна безпека:
- ПВХ: ДСТУ 4809:2017 (п. 5.1), ДСТУ EN 60332-1-2
- LSZH: ДСТУ 4809:2017 (п. 5.1, 5.3-5.5), ДСТУ EN 60332-1-2, ДСТУ EN 60754-1, ДСТУ EN 60754-2, ДСТУ EN 61034-2
- LSFRZH: ДСТУ 4809:2017 (п. 5.1-5.5), ДСТУ EN 60332-1-2, ДСТУ EN 60332-3, ДСТУ EN 60754-1, ДСТУ EN 60754-2, ДСТУ EN 61034-2
Температурний діапазон:
- під час монтажу: -10 °C...+60 °C
- під час експлуатації: -20 °C...+60 °C
Радіус вигину: ≥ 10 діаметрів кабелю
Зусилля розтягування: ≤ 85 N
Параметр | Од. зм. | Значення |
Робоча ємність, не більше | нФ/км | 56 |
Електричне опір тпж постійному струму: | Ом/км | |
- при діаметрі тпж 0,54 мм, не більше | 83 | |
- при діаметрі тпж 0,57 мм, не більше | 88 | |
Омическая асиметрія жив у парі, не більше | % | 2 |
Електричний опір ізоляції, не менше | ГОм/км | 5 |
Номінальна швидкість поширення сигналу | % | 68 |
Модуль хвильового опору | Ом | |
-в діапазоні частот від 1 до 100 МГц | 100 +/-15 | |
-в диапазоне частот от 101 до 250 МГц | 100 +/-22 | |
Испытательное напряжение постоянным током между жилами, жилами и экраном в течение 2 секунд | кВ | 2,5 |
Характеристики передачи сигнала при 20 0 C
Частота, МГц | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31,25 | 62,5 | 100 | 250 |
Собственное затухание, дБ/100 м, не более | 2,1 | 3,8 | 6 | 7,6 | 8,5 | 10,7 | 15,5 | 19,9 | 33 |
NEXТ, дБ, не менее | 75,3 | 66,3 | 60,3 | 57,2 | 55,8 | 52,9 | 48,4 | 45,3 | 39,3 |
PS NEXТ, дБ, не менее | 72,3 | 63,3 | 57,3 | 54,2 | 52,8 | 49,9 | 45,4 | 42,3 | 36,3 |
ELFEXТ, дБ, не менее | 68 | 56 | 48 | 43,9 | 42 | 38,1 | 32,1 | 28 | 20 |
PS ELFEXТ, дБ, не менее | 65 | 53 | 45 | 40,9 | 39 | 35,1 | 29,1 | 25 | 17 |
Return Loss, дБ, не менее | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23,6 | 21,5 | 20,1 | 17,3 |
Информация для заказов
Код | Наименование | Оболочка | Диаметр ТПЖ, мм | Диаметр проводника, мм | Диаметр/размер кабеля, мм | Упаковка | Рассчетная масса, кг/км |
49342 | КПВЭ-ВП (250) 4*2*0,57 (F/UTP-cat.6) | ПВХ | 0,57 | 1,11 | 6,9 | фанерна котушка 305/500/1000 м | 49,5 |
7932024 | КПВонг-HFЭ-ВП (250) 4*2*0,57 (F/UTP-cat.6 LSOH) | LSZH | 0,57 | 1,11 | 6,9 | фанерна котушка 305/500/1000 м | 49,9 |
7932106 | КПВнг-HFЭ-ВП (250) 4*2*0,57 (F/UTP-cat.6 LSFROH) | LSZFRZH | 0,57 | 1,11 | 6,9 | фанерна котушка 305/500/1000 м | 55,7 |
7932020 | КПВЭ-ВП (250) 4*2*0,54 (F/UTP-cat.6) | ПВХ | 0,54 | 1,03 | 6,7 | фанерна котушка 305/500/1000 м | 46,1 |
7932025 | КПВонг-HFЭ-ВП (250) 4*2*0,54 (F/UTP-cat.6 LSOH) | LSZH | 0,54 | 1,03 | 6,7 | фанерна котушка 305/500/1000 м | 46,5 |
7932109 | КПВнг-HFЭ-ВП (250) 4*2*0,54 (F/UTP-cat.6 LSFROH) | LSZFRZH | 0,54 | 1,03 | 6,7 | фанерна котушка 305/500/1000 м | 49,2 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Одескабель |
Країна виробник | Україна |
Користувальницькі характеристики | |
Застосування | ПВХ-пластикат (внутриннее застосування) |
Категорія кабелю | Cat.6 (до 10гбіт/с, до 55м) |
Стандарт кабелю | F/UTP (загальний екран) |
Діаметр жили | 0,54 |
- Ціна: 7 008,90 ₴/бухта